CollectAI
close-nyse_stocks
2026/07/07
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.US | Agilent Technologies Inc | 20260707 | 0 | 131.82 | 132.79 | 129.99 | 131.14 | 2456400 | 131.14 | down | up | incorrect |
| AA.US | Alcoa Corporation | 20260707 | 0 | 49.2 | 49.52 | 47.65 | 49.01 | 5582600 | 49.01 | down | down | correct |
| AAP.US | Advance Auto Parts Inc | 20260707 | 0 | 56.95 | 57.73 | 55.6 | 55.86 | 1508300 | 55.6061 | down | down | correct |
| AAT.US | American Assets Trust Inc | 20260707 | 0 | 25.34 | 25.48 | 24.93 | 25 | 399500 | 25 | down | up | incorrect |
| AB.US | AllianceBernstein Holding L.P | 20260707 | 0 | 36.91 | 37.21 | 36.7 | 36.79 | 243700 | 36.79 | down | down | correct |
| ABBV.US | AbbVie Inc | 20260707 | 0 | 257.21 | 260.35 | 254.27 | 254.65 | 8238267 | 252.8502 | down | up | incorrect |
| ABEV.US | Ambev S.A | 20260707 | 0 | 3.11 | 3.13 | 3 | 3 | 20868400 | 3 | down | down | correct |
| ABG.US | Asbury Automotive Group Inc | 20260707 | 0 | 208.31 | 211.3 | 207.48 | 208.74 | 154900 | 208.74 | up | up | correct |
| ABM.US | ABM Industries Incorporated | 20260707 | 0 | 44.87 | 45.35 | 44.68 | 45.17 | 416800 | 45.17 | up | up | correct |
| ABR.US | PD | 20260707 | 0 | 16.1 | 16.12 | 16.05 | 16.08 | 16449 | 15.6849 | down | down | correct |
| ABT.US | Abbott Laboratories | 20260707 | 0 | 97.27 | 98.14 | 95.74 | 95.84 | 10262200 | 95.1613 | down | down | correct |
| ACA.US | Arcosa Inc | 20260707 | 0 | 144.81 | 145.25 | 144.56 | 144.75 | 545149 | 144.7001 | down | down | correct |
| ACCO.US | ACCO Brands Corporation | 20260707 | 0 | 4.14 | 4.16 | 4.03 | 4.06 | 436000 | 4.06 | down | down | correct |
| ACH.US | Aluminum Corporation of China Limited | 20260707 | 0 | 3.61 | 3.72 | 3.22 | 3.22 | 610500 | 3.22 | down | down | correct |
| ACHR.US | WS | 20260707 | 0 | 5.3 | 5.35 | 4.83 | 4.93 | 29522443 | 4.93 | down | down | correct |
| ACI.US | Albertsons Companies Inc | 20260707 | 0 | 14.39 | 14.645 | 14.045 | 14.14 | 7192600 | 13.9299 | down | down | correct |
| ACM.US | AECOM | 20260707 | 0 | 69.97 | 70.46 | 67.11 | 67.64 | 1114900 | 67.64 | down | down | correct |
| ACN.US | Accenture plc | 20260707 | 0 | 140.4 | 143.97 | 140.39 | 142.14 | 8702700 | 140.4512 | up | down | incorrect |
| ACP.US | PA | 20260707 | 0 | 19.61 | 19.65 | 19.61 | 19.65 | 680 | 19.65 | up | up | correct |
| ACR.US | PD | 20260707 | 0 | 21.68 | 22.04 | 21.65 | 22.01 | 10900 | 22.01 | up | up | correct |
| ACRE.US | Ares Commercial Real Estate Corporation | 20260707 | 0 | 4.56 | 4.59 | 4.43 | 4.43 | 337300 | 4.43 | down | down | correct |
| ACV.US | AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund | 20260707 | 0 | 28.01 | 28.07 | 27.66 | 27.94 | 25000 | 27.7629 | down | down | correct |
| ADC.US | P | 20260707 | 0 | 17.23 | 17.27 | 17.17 | 17.2223 | 21188 | 17.2223 | down | down | correct |
| ADCT.US | ADC Therapeutics SA | 20260707 | 0 | 1.24 | 1.44 | 1.23 | 1.35 | 3125441 | 1.35 | up | down | incorrect |
| ADM.US | Archer | 20260707 | 0 | 78.75 | 79.01 | 76.73 | 78.2 | 4442400 | 78.2 | down | down | correct |
| ADNT.US | Adient plc | 20260707 | 0 | 19.57 | 19.64 | 19.1 | 19.2 | 1030000 | 19.2 | down | down | correct |
| ADT.US | ADT Inc | 20260707 | 0 | 6.83 | 6.94 | 6.76 | 6.91 | 11224000 | 6.91 | up | up | correct |
| ADX.US | Adams Diversified Equity Fund Inc | 20260707 | 0 | 25.6 | 25.84 | 25.6 | 25.81 | 294700 | 25.81 | up | up | correct |
| AEE.US | Ameren Corporation | 20260707 | 0 | 114.03 | 116.4 | 113.985 | 114.43 | 1401294 | 114.43 | up | up | correct |
| AEFC.US | AEFC | 20260707 | 0 | 18.86 | 18.86 | 18.74 | 18.74 | 21876 | 18.74 | down | down | correct |
| AEG.US | Aegon N.V | 20260707 | 0 | 8.75 | 8.81 | 8.72 | 8.75 | 4464500 | 8.75 | |||
| AEM.US | Agnico Eagle Mines Limited | 20260707 | 0 | 154.2 | 156.31 | 148.89 | 150.33 | 1891900 | 150.33 | down | down | correct |
| AEO.US | American Eagle Outfitters Inc | 20260707 | 0 | 16.56 | 16.96 | 16.34 | 16.52 | 5072100 | 16.3962 | down | down | correct |
| AER.US | AerCap Holdings N.V | 20260707 | 0 | 155.31 | 155.99 | 149.24 | 151.07 | 1278000 | 151.07 | down | down | correct |
| AES.US | The AES Corporation | 20260707 | 0 | 14.59 | 14.64 | 14.58 | 14.62 | 7934100 | 14.62 | up | up | correct |
| AFB.US | AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 20260707 | 0 | 11.34 | 11.36 | 11.21 | 11.24 | 120200 | 11.24 | down | down | correct |
| AFG.US | American Financial Group Inc | 20260707 | 0 | 143.39 | 145.19 | 142.07 | 142.8 | 423700 | 141.9097 | down | down | correct |
| AFGB.US | American Financial Group Inc | 20260707 | 0 | 20.35 | 20.6 | 20.263 | 20.45 | 21900 | 20.45 | up | up | correct |
| AFGC.US | American Financial Group Inc | 20260707 | 0 | 17.9 | 18.11 | 17.9 | 17.9 | 8200 | 17.9 | |||
| AFGD.US | American Financial Group Inc | 20260707 | 0 | 19.65 | 19.65 | 19.55 | 19.59 | 4133 | 19.59 | down | down | correct |
| AFGE.US | American Financial Group Inc | 20260707 | 0 | 15.95 | 16.04 | 15.9 | 15.93 | 10500 | 15.93 | down | down | correct |
| AFL.US | Aflac Incorporated | 20260707 | 0 | 121 | 122.8 | 119.05 | 121.49 | 1667600 | 121.49 | up | up | correct |
| AG.US | First Majestic Silver Corp | 20260707 | 0 | 17.02 | 17.22 | 16.14 | 16.45 | 8493300 | 16.45 | down | down | correct |
| AGCO.US | AGCO Corporation | 20260707 | 0 | 117.02 | 118 | 112.31 | 113.75 | 839700 | 113.75 | down | down | correct |
| AGD.US | Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund | 20260707 | 0 | 12.04 | 12.08 | 11.94 | 12.01 | 96900 | 11.8919 | down | down | correct |
| AGI.US | Alamos Gold Inc | 20260707 | 0 | 31.49 | 31.71 | 30.27 | 30.52 | 2756200 | 30.52 | down | down | correct |
| AGL.US | agilon health inc | 20260707 | 0 | 108 | 110.18 | 103.89 | 107.47 | 182273 | 107.47 | down | down | correct |
| AGM.US | PG | 20260707 | 0 | 17.58 | 17.59 | 17.43 | 17.57 | 1942 | 17.57 | down | down | correct |
| AGO.US | Assured Guaranty Ltd | 20260707 | 0 | 84.44 | 85.51 | 83.94 | 84.02 | 302900 | 84.02 | down | down | correct |
| AGRO.US | Adecoagro S.A | 20260707 | 0 | 9.59 | 9.79 | 9.42 | 9.62 | 499500 | 9.62 | up | up | correct |
| AGX.US | Argan Inc | 20260707 | 0 | 704.71 | 704.71 | 631.09 | 663.18 | 404000 | 662.6367 | down | down | correct |
| AHL.US | PE | 20260707 | 0 | 19.04 | 19.0984 | 18.83 | 18.94 | 7012 | 18.94 | down | down | correct |
| AHT.US | PI | 20260707 | 0 | 5.3433 | 5.67 | 5.25 | 5.4199 | 8654 | 5.4199 | up | up | correct |
| AI.US | C3.ai Inc | 20260707 | 0 | 9.36 | 9.5 | 8.89 | 8.93 | 5211900 | 8.93 | down | down | correct |
| AIN.US | Albany International Corp | 20260707 | 0 | 73.67 | 74.48 | 70.54 | 73.57 | 197700 | 73.57 | down | down | correct |
| AIO.US | Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps | 20260707 | 0 | 27.04 | 27.04 | 26.25 | 26.37 | 67300 | 26.1934 | down | down | correct |
| AIR.US | AAR Corp | 20260707 | 0 | 142.51 | 142.52 | 134.65 | 136.63 | 340900 | 136.63 | down | down | correct |
| AIT.US | Applied Industrial Technologies Inc | 20260707 | 0 | 325.7 | 326.8088 | 314.3 | 315.33 | 432447 | 315.33 | down | down | correct |
| AIV.US | Apartment Investment and Management Company | 20260707 | 0 | 2.96 | 2.99 | 2.935 | 2.94 | 912946 | 2.94 | down | down | correct |
| AIZ.US | Assurant Inc | 20260707 | 0 | 281.7 | 284.12 | 279.02 | 280.11 | 369900 | 280.11 | down | down | correct |
| AIZN.US | Assurant Inc | 20260707 | 0 | 18.85 | 18.92 | 18.65 | 18.79 | 11700 | 18.79 | down | down | correct |
| AJG.US | Arthur J. Gallagher & Co | 20260707 | 0 | 254 | 256.63 | 252 | 254.67 | 1887178 | 254.67 | up | up | correct |
| AKA.US | A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. | 20260707 | 0 | 10.95 | 11.14 | 10.765 | 11.14 | 2500 | 11.14 | up | up | correct |
| AKO.US | B | 20260707 | 0 | 29.16 | 29.81 | 29.16 | 29.81 | 1400 | 29.81 | up | up | correct |
| AKR.US | Acadia Realty Trust | 20260707 | 0 | 21.51 | 21.61 | 21.32 | 21.42 | 1074700 | 21.42 | down | down | correct |
| ALB.US | Albemarle Corporation | 20260707 | 0 | 128.84 | 131.97 | 127.27 | 129.02 | 2184300 | 129.02 | up | up | correct |
| ALC.US | Alcon AG | 20260707 | 0 | 68.8 | 69 | 65.99 | 66.87 | 3476000 | 66.87 | down | down | correct |
| ALG.US | Alamo Group Inc | 20260707 | 0 | 170.35 | 171.1 | 162.05 | 166.16 | 224100 | 165.8128 | down | down | correct |
| ALIT.US | Alight Inc | 20260707 | 0 | 16.05 | 19.14 | 16.05 | 19.04 | 1260300 | 19.04 | up | down | incorrect |
| ALK.US | Alaska Air Group Inc | 20260707 | 0 | 51.06 | 52 | 48.61 | 49.09 | 3478300 | 49.09 | down | down | correct |
| ALL.US | The Allstate Corporation | 20260707 | 0 | 252.59 | 257.67 | 251.27 | 251.46 | 2298400 | 251.46 | down | down | correct |
| ALLE.US | Allegion plc | 20260707 | 0 | 140.61 | 141.02 | 138.26 | 139.32 | 1285200 | 139.32 | down | down | correct |
| ALSN.US | Allison Transmission Holdings Inc | 20260707 | 0 | 115.9 | 115.9 | 113.4 | 114.17 | 1237400 | 114.17 | down | up | incorrect |
| ALTG.US | PA | 20260707 | 0 | 25.4 | 25.88 | 25.4 | 25.74 | 5057 | 25.1101 | up | up | correct |
| ALV.US | Autoliv Inc | 20260707 | 0 | 120.24 | 120.29 | 118.52 | 118.96 | 615908 | 118.96 | down | up | incorrect |
| ALX.US | Alexander's Inc | 20260707 | 0 | 275.37 | 277.33 | 269.62 | 270.38 | 24100 | 270.38 | down | down | correct |
| AM.US | Antero Midstream Corporation | 20260707 | 0 | 22.29 | 22.88 | 22.215 | 22.71 | 2196800 | 22.71 | up | up | correct |
| AMBP.US | Ardagh Metal Packaging S.A | 20260707 | 0 | 4.73 | 4.835 | 4.7 | 4.75 | 1351000 | 4.75 | up | up | correct |
| AMC.US | AMC Entertainment Holdings Inc | 20260707 | 0 | 1.71 | 1.74 | 1.65 | 1.72 | 53437700 | 1.72 | up | up | correct |
| AMCR.US | Amcor plc | 20260707 | 0 | 44.99 | 45.39 | 44.21 | 44.45 | 2740300 | 44.45 | down | down | correct |
| AME.US | AMETEK Inc | 20260707 | 0 | 235.28 | 237.26 | 230.09 | 231.7 | 1135300 | 231.7 | down | down | correct |
| AMG.US | Affiliated Managers Group Inc | 20260707 | 0 | 360.45 | 361.75 | 354.4 | 359.72 | 285000 | 359.72 | down | down | correct |
| AMH.US | PH | 20260707 | 0 | 23.69 | 23.815 | 23.69 | 23.74 | 3372 | 23.74 | up | up | correct |
| AMN.US | AMN Healthcare Services Inc | 20260707 | 0 | 35.65 | 35.7952 | 32.67 | 33.25 | 1006883 | 33.25 | down | down | correct |
| AMP.US | Ameriprise Financial Inc | 20260707 | 0 | 505.765 | 512.7 | 505.765 | 507.84 | 553928 | 507.84 | up | up | correct |
| AMPY.US | Amplify Energy Corp | 20260707 | 0 | 3.9 | 3.995 | 3.87 | 3.98 | 980489 | 3.98 | up | up | correct |
| AMR.US | Alpha Metallurgical Resources Inc | 20260707 | 0 | 157.63 | 157.65 | 149.31 | 152.03 | 296700 | 152.03 | down | down | correct |
| AMRC.US | Ameresco Inc | 20260707 | 0 | 26.44 | 26.44 | 24.85 | 25.49 | 465700 | 25.49 | down | down | correct |
| AMRX.US | Amneal Pharmaceuticals Inc | 20260707 | 0 | 17.21 | 17.42 | 16.875 | 17.05 | 1816000 | 17.05 | down | down | correct |
| AMT.US | American Tower Corporation (REIT) | 20260707 | 0 | 164.23 | 166.42 | 163.93 | 165.25 | 2737000 | 165.25 | up | up | correct |
| AMWL.US | American Well Corporation | 20260707 | 0 | 9.23 | 9.25 | 8.954 | 8.99 | 41900 | 8.99 | down | down | correct |
| AMX.US | América Móvil S.A.B. de C.V | 20260707 | 0 | 25.88 | 26.38 | 25.88 | 26.15 | 1271575 | 25.8408 | up | up | correct |
| AN.US | AutoNation Inc | 20260707 | 0 | 190.88 | 193.17 | 189.29 | 191.68 | 489200 | 191.68 | up | up | correct |
| ANET.US | Arista Networks Inc | 20260707 | 0 | 169.1 | 169.23 | 162.59 | 166.46 | 8969200 | 166.46 | down | down | correct |
| ANF.US | Abercrombie & Fitch Co | 20260707 | 0 | 89.77 | 91.18 | 87.23 | 89.02 | 827300 | 89.02 | down | up | incorrect |
| AOD.US | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | 20260707 | 0 | 10.43 | 10.44 | 10.31 | 10.33 | 449900 | 10.2231 | down | down | correct |
| AOMR.US | Angel Oak Mortgage Inc. | 20260707 | 0 | 9.06 | 9.1 | 8.95 | 8.95 | 86000 | 8.95 | down | down | correct |
| AON.US | Aon plc | 20260707 | 0 | 360 | 366.45 | 357.065 | 359.82 | 830188 | 359.82 | down | down | correct |
| AOS.US | A. O. Smith Corporation | 20260707 | 0 | 62.4 | 62.43 | 61.15 | 61.31 | 1489100 | 61.31 | down | down | correct |
| AP.US | Ampco | 20260707 | 0 | 7.74 | 7.83 | 7.18 | 7.38 | 267800 | 7.38 | down | down | correct |
| APAM.US | Artisan Partners Asset Management Inc | 20260707 | 0 | 36.39 | 36.81 | 36 | 36.03 | 677000 | 36.03 | down | down | correct |
| APD.US | Air Products and Chemicals Inc | 20260707 | 0 | 310 | 311.6 | 304.97 | 305.05 | 923500 | 305.05 | down | down | correct |
| APG.US | APi Group Corporation | 20260707 | 0 | 42.43 | 42.43 | 40.18 | 41.3 | 3624700 | 41.3 | down | down | correct |
| APH.US | Amphenol Corporation | 20260707 | 0 | 161.83 | 163.325 | 156.24 | 158.61 | 5460327 | 158.61 | down | down | correct |
| APLE.US | Apple Hospitality REIT Inc | 20260707 | 0 | 16.65 | 16.705 | 16.315 | 16.34 | 3104700 | 16.34 | down | down | correct |
| AQN.US | Algonquin Power & Utilities Corp | 20260707 | 0 | 5.6 | 5.68 | 5.56 | 5.61 | 6824500 | 5.61 | up | up | correct |
| AQNB.US | AQNB | 20260707 | 0 | 25.53 | 25.54 | 25.45 | 25.519 | 6900 | 25.519 | down | down | correct |
| AR.US | Antero Resources Corporation | 20260707 | 0 | 35.06 | 35.68 | 34.64 | 35.24 | 3566700 | 35.24 | up | up | correct |
| ARCO.US | Arcos Dorados Holdings Inc | 20260707 | 0 | 8.37 | 8.4 | 8.24 | 8.24 | 2308400 | 8.24 | down | down | correct |
| ARDC.US | Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc | 20260707 | 0 | 12.81 | 12.84 | 12.66 | 12.76 | 70400 | 12.6445 | down | down | correct |
| ARE.US | Alexandria Real Estate Equities Inc | 20260707 | 0 | 50.04 | 51.5 | 49.33 | 49.41 | 1729100 | 49.41 | down | down | correct |
| ARES.US | Ares Management Corporation | 20260707 | 0 | 120.31 | 122.14 | 119.59 | 120.7 | 1633100 | 120.7 | up | up | correct |
| ARI.US | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 20260707 | 0 | 10.28 | 10.33 | 10.19 | 10.23 | 4761900 | 6.5903 | down | down | correct |
| ARL.US | American Realty Investors Inc | 20260707 | 0 | 20.69 | 20.85 | 20.69 | 20.75 | 3400 | 20.75 | up | up | correct |
| ARLO.US | Arlo Technologies Inc | 20260707 | 0 | 13.51 | 13.92 | 13.02 | 13.17 | 2348600 | 13.17 | down | down | correct |
| ARMK.US | Aramark | 20260707 | 0 | 56.15 | 56.62 | 55.35 | 56.17 | 2358400 | 56.17 | up | up | correct |
| AROC.US | Archrock Inc | 20260707 | 0 | 36.46 | 38.13 | 36.46 | 37.93 | 2233100 | 37.93 | up | up | correct |
| ARR.US | PC | 20260707 | 0 | 20.89 | 20.9799 | 20.89 | 20.97 | 6313 | 20.8242 | up | up | correct |
| ARW.US | Arrow Electronics Inc | 20260707 | 0 | 195 | 195 | 189.86 | 193.88 | 639800 | 193.88 | down | down | correct |
| ASA.US | ASA Gold and Precious Metals Limited | 20260707 | 0 | 54.1 | 55.33 | 51.64 | 52.17 | 61100 | 52.17 | down | up | incorrect |
| ASAN.US | Asana Inc | 20260707 | 0 | 7.6 | 7.85 | 7.31 | 7.49 | 7584600 | 7.49 | down | up | incorrect |
| ASB.US | PF | 20260707 | 0 | 19.39 | 19.42 | 19.08 | 19.13 | 49163 | 19.13 | down | down | correct |
| ASC.US | Ardmore Shipping Corporation | 20260707 | 0 | 15.04 | 15.53 | 15.04 | 15.45 | 494600 | 15.45 | up | up | correct |
| ASG.US | Liberty All | 20260707 | 0 | 5.49 | 5.5 | 5.37 | 5.39 | 194600 | 5.2698 | down | down | correct |
| ASGI.US | Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund | 20260707 | 0 | 23.01 | 23.49 | 23 | 23.39 | 192300 | 23.1793 | up | down | incorrect |
| ASH.US | Ashland Global Holdings Inc | 20260707 | 0 | 66.84 | 67.31 | 65.625 | 65.73 | 634630 | 65.73 | down | up | incorrect |
| ASIX.US | AdvanSix Inc | 20260707 | 0 | 20.35 | 21.01 | 20.235 | 20.97 | 207093 | 20.97 | up | up | correct |
| ASPN.US | Aspen Aerogels Inc | 20260707 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.035 | 5.14 | 1362600 | 5.14 | down | down | correct |
| ASR.US | Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 20260707 | 0 | 308.72 | 308.72 | 287.44 | 288.89 | 111200 | 288.89 | down | down | correct |
| ASX.US | ASE Technology Holding Co. Ltd | 20260707 | 0 | 40.02 | 40.95 | 38.82 | 39.65 | 15184900 | 39.65 | down | down | correct |
| ATC.US | Atotech Limited | 20260707 | 0 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 100 | 21.4 | |||
| ATEN.US | A10 Networks Inc | 20260707 | 0 | 36.3 | 37.31 | 35.51 | 36.52 | 824700 | 36.52 | up | up | correct |
| ATH.US | PD | 20260707 | 0 | 16.14 | 16.15 | 16.0605 | 16.09 | 28511 | 16.09 | down | down | correct |
| ATHM.US | Autohome Inc | 20260707 | 0 | 18.73 | 19.11 | 18.41 | 18.67 | 310500 | 18.67 | down | down | correct |
| ATI.US | Allegheny Technologies Incorporated | 20260707 | 0 | 188.13 | 191.4 | 178.71 | 183.26 | 1658100 | 183.26 | down | down | correct |
| ATKR.US | Atkore Inc | 20260707 | 0 | 69.35 | 70.45 | 67.5 | 69.26 | 404700 | 69.26 | down | down | correct |
| ATO.US | Atmos Energy Corporation | 20260707 | 0 | 175.7 | 179.79 | 174.98 | 177.58 | 1481200 | 177.58 | up | up | correct |
| ATR.US | AptarGroup Inc | 20260707 | 0 | 126.63 | 128.72 | 126.16 | 127.69 | 392700 | 127.69 | up | up | correct |
| AU.US | AngloGold Ashanti Limited | 20260707 | 0 | 83.1 | 84.2 | 80.99 | 82.08 | 2066600 | 82.08 | down | down | correct |
| AUST.US | Austin Gold Corp. | 20260707 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 103900 | 1.08 | down | down | correct |
| AVA.US | Avista Corporation | 20260707 | 0 | 41.14 | 42.04 | 40.97 | 41.24 | 533700 | 41.24 | up | up | correct |
| AVAL.US | Grupo Aval Acciones y Valores S.A | 20260707 | 0 | 5.12 | 5.12 | 4.91 | 4.92 | 71900 | 4.92 | down | down | correct |
| AVB.US | AvalonBay Communities Inc | 20260707 | 0 | 195.79 | 198.63 | 194.96 | 195.39 | 722900 | 195.39 | down | down | correct |
| AVD.US | American Vanguard Corporation | 20260707 | 0 | 3.11 | 3.19 | 2.93 | 2.97 | 232100 | 2.97 | down | down | correct |
| AVK.US | Advent Convertible and Income Fund | 20260707 | 0 | 12.92 | 13 | 12.9 | 12.95 | 95800 | 12.8329 | up | up | correct |
| AVNS.US | Avanos Medical Inc | 20260707 | 0 | 24.95 | 24.95 | 24.92 | 24.92 | 790600 | 24.92 | down | down | correct |
| AVNT.US | Avient Corporation | 20260707 | 0 | 38.89 | 39.32 | 37.94 | 38.1 | 1423200 | 38.1 | down | down | correct |
| AVY.US | Avery Dennison Corporation | 20260707 | 0 | 167.84 | 168.88 | 164.29 | 164.35 | 516500 | 164.35 | down | down | correct |
| AWF.US | AllianceBernstein Global High Income Fund | 20260707 | 0 | 10.22 | 10.22 | 10.17 | 10.17 | 321200 | 10.17 | down | down | correct |
| AWI.US | Armstrong World Industries Inc | 20260707 | 0 | 158.67 | 160.1 | 154.16 | 155.36 | 350900 | 155.36 | down | down | correct |
| AWK.US | American Water Works Company Inc | 20260707 | 0 | 134.68 | 138.42 | 134.26 | 134.82 | 2098700 | 134.82 | up | up | correct |
| AWP.US | Aberdeen Global Premier Properties Fund | 20260707 | 0 | 11.97 | 12.05 | 11.97 | 11.99 | 164300 | 11.8729 | up | up | correct |
| AWR.US | American States Water Company | 20260707 | 0 | 83.88 | 85.63 | 82.94 | 83.18 | 368307 | 83.18 | down | down | correct |
| AX.US | Axos Financial Inc | 20260707 | 0 | 99 | 100.85 | 98.45 | 98.48 | 373700 | 98.48 | down | down | correct |
| AXP.US | American Express Company | 20260707 | 0 | 358.54 | 359.59 | 349.24 | 349.58 | 2909000 | 349.58 | down | down | correct |
| AXR.US | AMREP Corporation | 20260707 | 0 | 25.4 | 25.41 | 24.75 | 25.23 | 3000 | 25.23 | down | down | correct |
| AXS.US | PE | 20260707 | 0 | 18.92 | 18.92 | 18.73 | 18.76 | 48147 | 18.76 | down | down | correct |
| AXTA.US | Axalta Coating Systems Ltd | 20260707 | 0 | 35.14 | 35.3 | 34.24 | 34.25 | 1466400 | 34.25 | down | down | correct |
| AYI.US | Acuity Brands Inc | 20260707 | 0 | 349.36 | 355 | 337.21 | 339.25 | 455600 | 339.0506 | down | down | correct |
| AZO.US | AutoZone Inc | 20260707 | 0 | 3009 | 3093.7 | 2986.47 | 3074.8601 | 305200 | 3074.8601 | up | up | correct |
| AZZ.US | AZZ Inc | 20260707 | 0 | 150.57 | 152.3 | 141.42 | 144.05 | 244700 | 143.8092 | down | down | correct |
| B.US | Barnes Group Inc | 20260707 | 0 | 37.79 | 37.99 | 36.6 | 36.86 | 7485800 | 36.86 | down | down | correct |
| BA.US | The Boeing Company | 20260707 | 0 | 235.9 | 237.48 | 230.46 | 231.68 | 4364700 | 231.68 | down | down | correct |
| BABA.US | Alibaba Group Holding Limited | 20260707 | 0 | 97.8 | 99.74 | 97.39 | 98.14 | 10204200 | 98.14 | up | up | correct |
| BAC.US | PP | 20260707 | 0 | 16.78 | 16.79 | 16.68 | 16.725 | 36101 | 16.4657 | down | down | correct |
| BAH.US | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 20260707 | 0 | 63.05 | 64.15 | 62.31 | 63.31 | 2003200 | 63.31 | up | up | correct |
| BAK.US | Braskem S.A | 20260707 | 0 | 2.36 | 2.4 | 2.29 | 2.4 | 2437100 | 2.4 | up | up | correct |
| BALY.US | Bally's Corporation | 20260707 | 0 | 13 | 13.16 | 12.29 | 12.33 | 75540 | 12.33 | down | down | correct |
| BAM.US | Brookfield Asset Management Inc | 20260707 | 0 | 46.8 | 47.04 | 46.19 | 46.57 | 2269800 | 46.57 | down | down | correct |
| BAP.US | Credicorp Ltd | 20260707 | 0 | 389.6 | 394 | 385.86 | 386.47 | 251100 | 386.47 | down | down | correct |
| BARK.US | Original Bark Co | 20260707 | 0 | 10.28 | 10.28 | 9.76 | 10.04 | 31300 | 10.04 | down | down | correct |
| BAX.US | Baxter International Inc | 20260707 | 0 | 23 | 23.53 | 22.83 | 22.86 | 5990900 | 22.86 | down | down | correct |
| BB.US | BlackBerry Limited | 20260707 | 0 | 11.1 | 11.5 | 10.66 | 11.1 | 33932900 | 11.1 | |||
| BBAR.US | Banco BBVA Argentina S.A | 20260707 | 0 | 20.57 | 21.18 | 20.04 | 20.08 | 923200 | 20.08 | down | down | correct |
| BBD.US | Banco Bradesco S.A | 20260707 | 0 | 3.46 | 3.51 | 3.39 | 3.4 | 38233700 | 3.4 | down | down | correct |
| BBDC.US | Barings BDC Inc | 20260707 | 0 | 8.56 | 8.66 | 8.48 | 8.54 | 1144600 | 8.54 | down | down | correct |
| BBDO.US | Banco Bradesco S.A | 20260707 | 0 | 2.95 | 3.04 | 2.95 | 2.99 | 170600 | 2.99 | up | up | correct |
| BBN.US | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 20260707 | 0 | 16.05 | 16.16 | 16 | 16.01 | 111800 | 15.9106 | down | up | incorrect |
| BBVA.US | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A | 20260707 | 0 | 26.31 | 26.4 | 25.93 | 26.07 | 1781300 | 26.07 | down | down | correct |
| BBW.US | Build | 20260707 | 0 | 31.29 | 31.55 | 29.81 | 29.84 | 342900 | 29.84 | down | down | correct |
| BBWI.US | Bath Body Works Inc | 20260707 | 0 | 21.94 | 22.11 | 20.58 | 20.62 | 6842300 | 20.62 | down | down | correct |
| BBY.US | Best Buy Co. Inc | 20260707 | 0 | 78.75 | 80.15 | 78 | 78.72 | 4270100 | 78.72 | down | down | correct |
| BC.US | PC | 20260707 | 0 | 24.33 | 24.33 | 24.02 | 24.02 | 9194 | 24.02 | down | down | correct |
| BCAT.US | BlackRock Capital Allocation Trust | 20260707 | 0 | 15.95 | 15.98 | 15.85 | 15.9 | 543200 | 15.6473 | down | down | correct |
| BCC.US | Boise Cascade Company | 20260707 | 0 | 75.12 | 76.255 | 72.73 | 73.4 | 290000 | 73.4 | down | down | correct |
| BCE.US | BCE Inc | 20260707 | 0 | 20.97 | 21.65 | 20.93 | 21.4 | 4749200 | 21.4 | up | up | correct |
| BCH.US | Banco de Chile | 20260707 | 0 | 39.91 | 40.63 | 39.7 | 40.52 | 356300 | 40.52 | up | up | correct |
| BCO.US | The Brink's Company | 20260707 | 0 | 105.19 | 106.98 | 103.53 | 103.91 | 716300 | 103.91 | down | down | correct |
| BCS.US | Barclays PLC | 20260707 | 0 | 27.86 | 28.02 | 27.39 | 27.41 | 3601600 | 27.41 | down | down | correct |
| BCX.US | Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 20260707 | 0 | 11.46 | 11.63 | 11.41 | 11.62 | 117800 | 11.5501 | up | up | correct |
| BDC.US | Belden Inc | 20260707 | 0 | 111.94 | 112.25 | 106.7 | 107.41 | 539800 | 107.41 | down | down | correct |
| BDJ.US | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 20260707 | 0 | 9.66 | 9.69 | 9.6 | 9.61 | 614300 | 9.5488 | down | down | correct |
| BDN.US | Brandywine Realty Trust | 20260707 | 0 | 3.32 | 3.35 | 3.21 | 3.21 | 2459600 | 3.13 | down | down | correct |
